Overview
Colorful Lamp is an indicator block that changes its color based on supplied Redstone signal.
The signal can be mapped to Color Code and equivalent Stained Glass Pane used on Colored Lamp:
| Signal Strength | Equivalent Stained Glass Pane | Color Code |
|---|---|---|
| 0 | White Stained Glass Pane | #FFFFFF |
| 1 | Orange Stained Glass Pane | #FF681F |
| 2 | Magenta Stained Glass Pane | #FF00FF |
| 3 | Light Blue Stained Glass Pane | #9AC0CD |
| 4 | Yellow Stained Glass Pane | #FFFF00 |
| 5 | Lime Stained Glass Pane | #BFFF00 |
| 6 | Pink Stained Glass Pane | #FF69B4 |
| 7 | Gray Stained Glass Pane | #808080 |
| 8 | Light Gray Stained Glass Pane | #D3D3D3 |
| 9 | Cyan Stained Glass Pane | #00FFFF |
| 10 | Purple Stained Glass Pane | #A020F0 |
| 11 | Blue Stained Glass Pane | #0000FF |
| 12 | Brown Stained Glass Pane | #8B4513 |
| 13 | Green Stained Glass Pane | #00FF00 |
| 14 | Red Stained Glass Pane | #FF0000 |
On Redstone signal 15, equivalent stained glass pane is White Stained Glass Pane (#FFFFFF), but the equivalent Redstone signal applied to Colored Lamp is 0. It also does not emit light when Redstone signal 15 is applied.
Crafting
| Ingredients | Crafting Recipe |
| 3 Colored Lamps | |
| 1 Red Stained Glass Pane | |
| 1 Green Stained Glass Pane | |
| 1 Blue Stained Glass Pane |
Version Log
| Version | Description |
| 0.3.0 | Introduced. |